| 2026 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 13293_DIMUNIC-12cn26g625d.pdf | Pub. 18/12/2025 | |||||||
| 2025 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 2920_DIMUNIC-12cn25g625d.pdf | Pub. 18/02/2025 | |||||||
| 2024 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 188551_DIMUNIC-12cn24g625d.pdf | Pub. 10/10/2024 | |||||||
| 2023 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 175405_DIMUNIC-12cn23g625d.pdf | Pub. 02/10/2023 | |||||||
| 2022 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 162185_DIMUNIC-12cn22g625d.pdf | Pub. 29/09/2022 | |||||||
| 2021 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 85746_DIMUNIC-12cn21g625d.pdf | Pub. 03/05/2021 | |||||||
| 2020 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 72967_DIMUNIC-12cn20g625d.pdf | Pub. 10/11/2020 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 81930_CIMUNIC-12cn20g625d.pdf | Pub. 05/11/2020 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 81930_CIMUNIC-12cn20g625dAM.pdf | Pub. 05/11/2020 | |||||||
| 2019 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 54751_DIMUNIC-12cn19g625d.pdf | Pub. 15/02/2019 | |||||||
| 2018 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 47820_DIMUNIC-12cn18g625d.pdf | Pub. 30/01/2018 | |||||||
| 2017 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 40142_DIMUNIC-12cn17g625d.pdf | Pub. 17/03/2017 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 39402_DIMUNIC-12cn17g625d.pdf | Pub. 07/02/2017 | |||||||
| 2016 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 116057_DIMUNIC-12cn16g625d.pdf | Pub. 29/07/2016 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 20895_DIMUNIC-12cn16g625d.pdf | Pub. 22/06/2016 | |||||||
| 2015 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 9358_DIMUNIC-12cn15g625d.pdf | Pub. 12/03/2015 | |||||||
| 2014 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 1535_DIMUNIC-12cn14g625d.pdf | Pub. 22/05/2014 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 127700_DIMUNIC-12cn14g625d.pdf | Pub. 21/05/2014 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 25376_CIMUNIC-12cn14g625d.pdf | Pub. 22/05/2014 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 25376_CIMUNIC-12cn14g625dAM.pdf | Pub. 22/05/2014 | |||||||
| 2013 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 4656_DIMUNIC-01cn13g625d.pdf (71.17KB) | ||||||||
| 2012 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 15417_DIMUNIC-01cn12g625d.pdf (44.05KB) | ||||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 15420_CIMUNIC-01cn12g625d.pdf (100.58KB) | ||||||||
| Tributo | Acconto | Saldo |
|---|---|---|
IMU |
16/06/2025 |
16/12/2025 |
| Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq. ‰ | Aliq. % | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 6.00 | 0.6 | 160 | |
| 2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 9.60 | 0.96 | 160 | |
| 3 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 9.60 | 0.96 | 140 | |
| 4 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 9.60 | 0.96 | 80 | |
| 5 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D01 , D05 e D10) | IMU | 9.60 | 0.96 | 65 | |
| 6 | Immobili industriali e commerciali (cat. D01) | IMU | 10.60 | 1.06 | 65 | |
| 7 | Immobili cat. D10 ove si esercita un attività commerciale (agriturismi, Bed & Br., Affittac., ecc.) | IMU | 9.60 | 0.96 | 65 | |
| 8 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 9.60 | 0.96 | 55 | |
| 9 | Aree fabbricabili | IMU | 9.60 | 0.96 | 1 | |
| 10 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 9.60 | 0.96 | 80 | |
| 11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 0 | 65 | |
| 12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 0 | 160 | |
| 13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 0 | 140 | |
| 14 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 0 | 80 | |
| 15 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 0 | 55 |
| Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
|---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
(Tasso interesse legale) 1.6% |