| 2025 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 796_DIMUNIC-08sv25i926d.pdf | Pub. 30/12/2024 | |||||||
| 2024 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 180463_DIMUNIC-08sv24i926d.pdf | Pub. 29/01/2024 | |||||||
| 2023 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 168331_DIMUNIC-08sv23i926d.pdf | Pub. 29/03/2023 | |||||||
| 2022 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 159453_DIMUNIC-08sv22i926d.pdf | Pub. 08/07/2022 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 159454_CIMUNIC-08sv22i926d.pdf | Pub. 08/07/2022 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 159454_CIMUNIC-08sv22i926dAM.pdf | Pub. 08/07/2022 | |||||||
| 2021 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 85081_DIMUNIC-08sv21i926d.pdf | Pub. 12/04/2021 | |||||||
| 2020 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 72934_DIMUNIC-08sv20i926d.pdf | Pub. 26/10/2020 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 81904_CIMUNIC-08sv20i926d.pdf | Pub. 26/10/2020 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 81904_CIMUNIC-08sv20i926dAM.pdf | Pub. 26/10/2020 | |||||||
| 2019 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 58625_DIMUNIC-08sv19i926d.pdf | Pub. 20/06/2019 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 103285_DIMUNIC-08sv19i926d.pdf | Pub. 20/06/2019 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 60713_CIMUNIC-08sv19i926d.pdf | Pub. 16/09/2019 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 60713_CIMUNIC-08sv19i926dAM.pdf | Pub. 16/09/2019 | |||||||
| 2018 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 106009_DIMUNIC-08sv18i926d.pdf | Pub. 23/04/2018 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 49993_DIMUNIC-08sv18i926d.pdf | Pub. 23/04/2018 | |||||||
| 2017 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 43431_DIMUNIC-08sv17i926d.pdf | Pub. 24/05/2017 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 110869_DIMUNIC-08sv17i926d.pdf | Pub. 24/05/2017 | |||||||
| 2016 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 18233_DIMUNIC-08sv16i926d.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 112529_DIMUNIC-08sv16i926d.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 122281_CIMUNIC-08sv16i926d.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 122281_CIMUNIC-08sv16i926dAM.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 36759_CIMUNIC-08sv16i926d.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 36759_CIMUNIC-08sv16i926dAM.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 36758_CIMUNIC-08sv16i926d.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 36758_CIMUNIC-08sv16i926dAM.pdf | Pub. 19/04/2016 | |||||||
| 2014 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 2775_DIMUNIC-08sv14i926d.pdf | Pub. 17/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 128813_DIMUNIC-08sv14i926d.pdf | Pub. 16/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 124133_CIMUNIC-08sv14i926d.pdf | Pub. 16/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 124133_CIMUNIC-08sv14i926dAM.pdf | Pub. 16/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 26548_CIMUNIC-08sv14i926d.pdf | Pub. 17/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 26548_CIMUNIC-08sv14i926dAM.pdf | Pub. 17/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 26547_CIMUNIC-08sv14i926d.pdf | Pub. 17/07/2014 | |||||||
| MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 26547_CIMUNIC-08sv14i926dAM.pdf | Pub. 17/07/2014 | |||||||
| 2013 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 15522_DIMUNIC-07sv13i926d.pdf (432.88KB) | ||||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 15521_CIMUNIC-07sv13i926d.pdf (541.75KB) | ||||||||
| 2012 | |||||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 24501_DIMUNIC-07sv12i926d.pdf (475.9KB) | ||||||||
| MEF | IMU | DELIBERA | 16246_DIMUNIC-07sv12i926d.pdf (764.73KB) | ||||||||
| MEF | IMU | REGOLAMENTO | 20081_CIMUNIC-07sv12i926d.pdf (396.79KB) | ||||||||
| Tributo | Acconto | Saldo |
|---|---|---|
IMU |
17/06/2024 |
16/12/2024 |
| Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 3.50 | 160 | |
| 2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
| 3 | Unità immobiliari di cat. A locate con contratto di affitto registrato | IMU | 6.00 | 160 | |
| 4 | Unità immobiliari e pert. in uso gratuito/comodato a parenti in linea retta di 1 grado | IMU | 6.00 | 160 | |
| 5 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
| 6 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
| 7 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 8.00 | 65 | |
| 8 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 8.00 | 55 | |
| 9 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
| 10 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 8.00 | 80 | |
| 11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 65 | |
| 12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 160 | |
| 13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 140 | |
| 14 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 80 | |
| 15 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 55 |
| Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
|---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
2.50 % |