2025 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 5020_DIMUNIC-19ao25e371d.pdf | Pub. 10/07/2025 | |||||||
2024 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 183986_DIMUNIC-19ao24e371d.pdf | Pub. 15/05/2024 | |||||||
2023 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 168284_DIMUNIC-19ao23e371d.pdf | Pub. 17/04/2023 | |||||||
2022 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 162944_DIMUNIC-19ao22e371d.pdf | Pub. 11/10/2022 | |||||||
2021 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 84396_DIMUNIC-19ao21e371d.pdf | Pub. 12/03/2021 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 68877_DIMUNIC-19ao20e371d.pdf | Pub. 20/08/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 78376_CIMUNIC-19ao20e371d.pdf | Pub. 20/08/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 78376_CIMUNIC-19ao20e371dAM.pdf | Pub. 20/08/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 56793_DIMUNIC-19ao19e371d.pdf | Pub. 09/04/2019 | |||||||
2018 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 50241_DIMUNIC-19ao18e371d.pdf | Pub. 11/04/2018 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 40884_DIMUNIC-19ao17e371d.pdf | Pub. 07/04/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 19771_DIMUNIC-19ao16e371d.pdf | Pub. 27/05/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 9948_DIMUNIC-19ao15e371d.pdf | Pub. 29/04/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 867_DIMUNIC-19ao14e371d.pdf | Pub. 19/05/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 128858_DIMUNIC-19ao14e371d.pdf | Pub. 18/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 24772_CIMUNIC-19ao14e371d.pdf | Pub. 19/05/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 24772_CIMUNIC-19ao14e371dAM.pdf | Pub. 19/05/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 9290_DIMUNIC-02ao13e371d.pdf (56.53KB) | ||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 2068_DIMUNIC-02ao13e371d.pdf (61.98KB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 13702_DIMUNIC-02ao12e371d.pdf (55.38KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 18565_CIMUNIC-02ao12e371d.pdf (182.43KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
17/06/2024 |
16/12/2024 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 4.50 | 160 | |
2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 8.10 | 160 | |
3 | Unità immobiliari (escluse A1, A8 e A9)concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado | IMU | 6.50 | 160 | |
4 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 8.10 | 140 | |
5 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 8.10 | 80 | |
6 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 8.10 | 65 | |
7 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 8.10 | 55 | |
8 | Aree fabbricabili | IMU | 8.10 | 1 | |
9 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 8.10 | 80 | |
10 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 65 | |
11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 160 | |
12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 140 | |
13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 80 | |
14 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 55 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
2.50 % |