2025 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 3035_DIMUNIC-12no25a929d.pdf | Pub. 29/01/2025 | |||||||
2024 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 187745_DIMUNIC-12no24a929d.pdf | Pub. 02/10/2024 | |||||||
2023 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 170074_DIMUNIC-12no23a929d.pdf | Pub. 08/05/2023 | |||||||
2022 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 159017_DIMUNIC-12no22a929d.pdf | Pub. 04/08/2022 | |||||||
2021 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 88008_DIMUNIC-12no21a929d.pdf | Pub. 03/08/2021 | |||||||
2020 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 69766_DIMUNIC-12no20a929d.pdf | Pub. 11/09/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 79171_CIMUNIC-12no20a929d.pdf | Pub. 11/09/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 79171_CIMUNIC-12no20a929dAM.pdf | Pub. 11/09/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 101598_DIMUNIC-12no19a929d.pdf | Pub. 29/03/2019 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 56087_DIMUNIC-12no19a929d.pdf | Pub. 29/03/2019 | |||||||
2018 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 105174_DIMUNIC-12no18a929d.pdf | Pub. 13/03/2018 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 48741_DIMUNIC-12no18a929d.pdf | Pub. 13/03/2018 | |||||||
2017 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 108679_DIMUNIC-12no17a929d.pdf | Pub. 23/03/2017 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 40210_DIMUNIC-12no17a929d.pdf | Pub. 23/03/2017 | |||||||
2016 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 113027_DIMUNIC-12no16a929d.pdf | Pub. 06/05/2016 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 18931_DIMUNIC-12no16a929d.pdf | Pub. 06/05/2016 | |||||||
2015 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 117409_DIMUNIC-12no15a929d.pdf | Pub. 18/05/2015 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 10387_DIMUNIC-12no15a929d.pdf | Pub. 18/05/2015 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 128857_DIMUNIC-12no14a929d.pdf | Pub. 18/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 2828_DIMUNIC-12no14a929d.pdf | Pub. 21/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 26604_CIMUNIC-12no14a929d.pdf | Pub. 21/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 26604_CIMUNIC-12no14a929dAM.pdf | Pub. 21/07/2014 | |||||||
2013 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 2922_DIMUNIC-01no13a929d.pdf (26.4KB) | ||||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 3843_DIMUNIC-01no12a929d.pdf (51.41KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2023 |
18/12/2023 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 2.50 | 160 | |
2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 9.90 | 160 | |
3 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 9.90 | 140 | |
4 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 9.90 | 80 | |
5 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 9.90 | 65 | |
6 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 9.90 | 55 | |
7 | Aree fabbricabili | IMU | 9.90 | 1 | |
8 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 9.90 | 80 | |
9 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 0.00 | 65 | |
10 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 0.00 | 160 | |
11 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 0.00 | 140 | |
12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 0.00 | 80 | |
13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 0.00 | 55 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 10.00 |
5.00 % |