2020 | |||||||||||
MEF | TARI | DELIBERA | 12714_DIMUNIC-19me20m211d.pdf | Pub. 27/10/2020 | |||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 8157_CIMUNIC-19me20m211d.pdf | Pub. 27/10/2020 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 8157_CIMUNIC-19me20m211dAM.pdf | Pub. 27/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 71871_DIMUNIC-15me20m211d.pdf | Pub. 02/11/2020 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 80999_CIMUNIC-15me20m211d.pdf | Pub. 27/10/2020 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 80999_CIMUNIC-15me20m211dAM.pdf | Pub. 27/10/2020 | |||||||
2019 | |||||||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 1176_CIMUNIC-19me19m211d.pdf | Pub. 02/05/2019 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 1176_CIMUNIC-19me19m211dAM.pdf | Pub. 02/05/2019 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 60509_CIMUNIC-15me19m211d.pdf | Pub. 02/05/2019 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 60509_CIMUNIC-15me19m211dAM.pdf | Pub. 02/05/2019 | |||||||
2014 | |||||||||||
MEF | TARI | REGOLAMENTO | 3810_CIMUNIC-19me14m211d.pdf | Pub. 01/07/2014 | |||||||
MEF | TARI | Delibera approvativa/modificativa | 3810_CIMUNIC-19me14m211dAM.pdf | Pub. 01/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 2038_DIMUNIC-15me14m211d.pdf | Pub. 25/05/2014 | |||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 26194_CIMUNIC-15me14m211d.pdf | Pub. 01/07/2014 | |||||||
MEF | IMU | Delibera approvativa/modificativa | 26194_CIMUNIC-15me14m211dAM.pdf | Pub. 01/07/2014 | |||||||
2012 | |||||||||||
MEF | IMU | DELIBERA | 22890_DIMUNIC-19me12m211d.pdf (284.05KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 22948_CIMUNIC-19me12m211d.pdf (900.92KB) | ||||||||
MEF | IMU | REGOLAMENTO | 22886_CIMUNIC-19me12m211d.pdf (93.25KB) |
Tributo | Acconto | Saldo |
---|---|---|
IMU |
16/06/2020 |
16/12/2020 |
Nr. | Tipologie immobili | Tributo | Aliq.‰ | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 5.00 | 160 | |
2 | Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
3 | Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
4 | Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) | IMU | 10.60 | 140 | |
5 | Uffici e studi privati (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
6 | Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 | |
7 | Negozi e botteghe (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
8 | Terreni agricoli | IMU | 10.60 | 135 | |
9 | Terreni incolti | IMU | 10.60 | 135 | |
10 | Aree fabbricabili | IMU | 10.60 | 1 | |
11 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
12 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | IMU | 1.00 | 65 | |
13 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 1.00 | 160 | |
14 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | IMU | 1.00 | 140 | |
15 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | IMU | 1.00 | 80 | |
16 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | IMU | 1.00 | 55 | |
17 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat.A,C02,C06,C07) | IMU | 10.60 | 160 | |
18 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. B, C03) | IMU | 10.60 | 140 | |
19 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. A10) | IMU | 10.60 | 80 | |
20 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. C01) | IMU | 10.60 | 55 | |
21 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D05) | IMU | 10.60 | 80 | |
22 | Fabb. costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) (cat. D, tranne D05) | IMU | 10.60 | 65 |
Tributo | Minimo annuo | Tasso annuo |
---|---|---|
IMU |
€ 12.00 |
0.05 % |